- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万 | 2000-08-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 632821100000060 | 组织机构代码 | 710464854 | |
| 统一信用代码 | 91632821710464854X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91632821710464854X | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2000-08-29至2016-08-28 | 核准日期 | 2015-09-09 | |
| 登记机关 | 海西州乌兰县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 乌兰县柯柯镇盐湖路24号 | |||
| 经营范围 |
鲜皮处理剂、工业精制盐、工业粉洗盐的生产、销售;GPF-I、II多功能皮革防腐剂、非食用外加添加剂、饲料添加剂、软化活性剂、融雪剂、除垢剂等盐化产品、水泥改良剂的生产销售;工业盐、工业洗毛剂生产、销售;理疗热敷盐袋的生产、销售;氯化钾、氯化镁、非食用盐、芒硝代购代销;建材装饰材料、橡胶产品、变压器瓷套、电瓷、汽车配件的零售。经营在青海省商务厅贸管处备案的对外贸易.
|
|||